Core Stats

Der Core-Gamer: Groß geworden mit Konsolen wie Super Nintendo & Co. liebt er seine Leidenschaft "Videospiele" und verbringt genre viel Zeit mit seinem Liebling. Die Wii und der Nintendo DS läuteten jedoch ein neues Zeitalter ein, in dem nicht nur alteingessene Zocker sich vor die Konsole setzen, sondern auch immer mehr weibliche Spieler und solche, die nie zuvor etwas damit zu tun hatten.
Leider werfen immer mehr Entwickler immer mehr Gelegenheitsspiele auf den Markt und dadurch verkommt die Wii in das Klische der Familienkonsole und Rentnerspielzeug. Doch wer sich informiert und nicht völlig blind durch die Welt der Videospiele läuft, der weiß das es für Wii auch großartige Core-Titel gibt und das in Verbindung mit der Genre-Vielfalt der Wii, lässt mich bei Nintendo bleiben.
Doch was spielt ein Core-Gamer eigentlich auf Wii? Welche Konsolen hat er? All solche Fragen beantwortet diese Rubrik.
Die Bezugsperson ist hier der Admin der Seite selbst (ist am einfachsten ;-) )
Name: Sascha
Geburtsjahr: 1982
Bildung: Realschulabschluss, Ausbildung zum Schlosser und Abendschule zum Techniker im Maschinenbau (Zocker sind nicht dumm ;-) )
Meine Konsolen:
GameBoy (normal, transparent, schwarz)
GameBoy Color (grün und blau)
GameBoy Advance (transparent)
GameBoy Advance SP (schwarz, Zelda-Edition)
GameBoy micro (silber)
Virtual Boy
Nintendo DS (silber, weiß)
Nintendo DS lite (weiß, Zelda-Edition)
Nintendo DSi (schwarz)
Nintendo Entertaiment System
Super Nintendo Entertaiment System
Nintendo 64 (flip-flop-Lackierung)
GameCube (weiß, schwarz)
Wii (chrom-grün und schwarz)
Meine auschlaggebenste Videospiel-Erfahrung:
Zelda! Zelda - Link´s awakening! Ich holte das damals, weil jeder von Zelda sprach und ich nicht wusste, was das sein sollte. (Traurig, wo das doch schon der vierte Teil war) Ich wusste derzeit nicht, was da auf mich zukam. Ich hatte ein ganz eingeschränktes Videospiel-Denken. Ich kannte nur solche Spiele wie Mario Land oder Tetris.
Ich begann das Spiel nach dem schon fesselnden Soundtrack und erkannte die Vogelperspektive, was für mich schon neu war. Man wacht im Bett eines Hauses auf und ich wusste nicht, wie ich aus dem Haus heraus komme, bis Tarin mir meinen Schild gab und ich gehen durfte. Aus dem Haus rausgekommen machte ich direkt den Weg aus, der von der Tür aus nach links ging. Mein eingeschränkter Mario-Sinn sagte mir das ich auf dem Weg bleiben muss, weil ich sonst sterbe (Springt man bei Mario daneben, stirbt man auch. Klar!)
Ich hielt mich also genau an den Weg, bis ich zu zwei Kiddies kam, die einen Ball über meinen Weg hin und her warfen. Für mich war die Situation klar: Werde ich hier vom Ball getroffen, verliere ich ein Herz. Also wartete ich auf den richtigen Moment bis ich an den Jungs vorbeikam. *husch*....Geschafft. Gut, das war einfach. Weitergehen! Doch dann....durch eine Unachtsamkeit bin ich vom Weg abgekommen und landete.........auf der Wiese. Nichts passierte, im Gegenteil: Es machte sich urplötzlich eine große, weite Welt auf, die entdeckt und erforscht werden wollte. Das war für mich völlig neu, eine ganz andere Sicht der Videospiele. Das Gefühl kann man nicht beschreiben, welches sich da auftat. Ewig spielte ich gedanklich in einer Einbahnstraße meine Spiele und mit nur einem einzigen Fehltritt in nur einer Sekunde erlebte ich plötzlich die virtuelle Freiheit.
Von dem Moment an war ich und bin ich noch bis heute der Zelda-Serie verfallen.
Meine aktuellen Wii-Games (WiiWare, VC und verkaufte Spiele sind ausgeschlossen)
| Titel | USK |
Erfolg |
Stunden (31.07.2009) |
| 007 James Bond - Ein Quantum Trost | Ab 18 | Nicht durch | 00 Std. 51 Min. |
|
Animal Crossing - Let´s go to the city |
Ab 0 |
Durch |
193 Std. 48 Min. |
| Another Code R | Ab 6 | Nicht durch | 03 Std. 57 Min. |
| Baphomets Fluch - Director´s Cut | Ab 6 | 100% | 11 Std. 50 Min. |
| Blast Works | Ab 0 | Durch | 18 Std. 06 Min. |
| Boom Blox | Ab 6 | Nicht durch | 13 Std. 27 Min. |
| Boom Blox - Smash Party | Ab 6 | Nicht durch | 15 Std. 25 Min. |
| Bully - Die Ehrenrunde | Ab 16 | Nicht durch | |
|
Call of Duty 5 - World at War |
Ab 18 |
Durch |
396Std. 31 Min. |
| Conduit | Ab 16 | Durch | 31 Std. 50 Min. |
| Cruis´n | Ab 12 | 100% | 07 Std. 50 Min. |
| Deadly Creatures | Ab 12 | Nicht durch | 05 Std. 04 Min. |
| Dead Rising - Chop till you drop | Ab 18 | Nicht durch | 05 Std. 03 Min. |
| de Blob | Ab 6 | 100% | 16 Std. 48 Min. |
| Der Pate - Blackhand Edition | Ab 18 | Nicht durch | 14 Std. 57 Min. |
| Disaster - Day of Crisis | Ab 16 | Nicht durch | 06 Std. 58 Min. |
| Donkey Kong Jungle Beat | Ab 0 | Nicht durch | 01 Std. 48 Min. |
| EA Sports Active | Ab 0 | Durch | 04 Std. 20 Min. |
| Endless Ocean | Ab 0 | Nicht durch | 20 Std. 32 Min. |
| Excite Truck | Ab 6 | Nicht durch | 33 Std. 00 Min. |
| Ghostbusters | Ab 12 | Durch | 07 Std. 43 Min. |
| Ghost Squad | Ab 18 | Durch | 04 Std. 39 Min. |
| Grand Slam Tennis | Ab 0 | Nicht durch | 02 Std. 22 Min. |
| Guitar Hero 3 | Ab 0 | Nicht durch | 09 Std. 48 Min. |
| Guitar Hero World Tour | Ab 0 | Durch | 12 Std. 50 Min. |
| House of the Dead 2 & 3 | Ab 18 | Durch | 10 Std. 20 Min. |
| House of the Dead - Overkill | Ab 18 | Durch | 13Std. 27 Min. |
| Indiana Jones und der Stab der Könige | Ab 12 | Nicht durch | 01 Std. 25 Min. |
| Link´s Crossbow Training | Ab 12 | 100% | 22 Std. 55 Min. |
| Mad World | Ab 18 | Nicht durch | 09 Std. 58 Min. |
| Manhunt 2 | Ab 18 | Nicht durch | 00 Std. 42 Min. |
| Mario Kart Wii | Ab 0 | Durch | 80 Std. 48 Min. |
| Medal of Honor - Heroes 2 | Ab 18 | 100% | 25 Std. 40 Min. |
| Mercury Meltdown Revolution | Ab 0 | Nicht durch | 21 Std. 52 Min. |
| Metal Slug Anthology | Ab 16 | Nicht durch | 04 Std. 08 Min. |
| Metroid Prime 3 - Corruption | Ab 16 | Durch | 49 Std. 25 Min. |
| Mortal Kombat Armageddon | Ab 18 | Nicht durch | 15 Std. 33 Min. |
| Need for Speed - Carbon | Ab 12 | Durch | 32 Std. 44 Min. |
| Need for Speed - Pro Street | Ab 12 | Nicht durch | 19 Std. 03 Min. |
| No more Heroes | Ab 18 | 100% | 26 Std. 54 Min. |
| Okami | Ab 12 | Durch | 46 Std. 45 Min. |
| Onechanbara - Bikini Zombie Slayers | Ab 18 | Durch | 14Std. 32 Min. |
| Overlord - Dark Legend | Ab 12 | Durch | 05 Std. 30 Min. |
| Petz - Die Affen sind los | Ab 0 | Nicht durch | 03 Std. 12 Min. |
| Pikmin 2 | Ab 0 | Nicht durch | 01 Std. 46 Min. |
| Pitfall - Das große Abenteuer | Ab 6 | Nicht durch | 06 Std. 43 Min. |
| Punch Out! | Ab 6 | Nicht durch | 00 Std. 44 Min. |
| Rayman Raving Rabbids | Ab 6 | 100% | 17 Std. 06 Min. |
| Rayman Raving Rabbids 2 | Ab 6 | Durch | 17 Std. 28 Min. |
| Rayman Raving Rabbids 3 - TV Party | Ab 6 | Durch | 07 Std. 09 Min. |
| RedSteel | Ab 18 | Nicht durch | 21 Std. 34Min. |
| Resident Evil 4 - Wii Edition | Ab 18 | 100% | 119 Std. 34 Min. |
| Resident Evil - The Umbrella Chronicles | Ab 18 | Durch | 19 Std. 00 Min. |
| Scarface - The World is yours | Ab 18 | Nicht durch | 13 Std. 43 Min. |
| Shaun White Snowboarding | Ab 6 | Nicht durch | 01 Std. 48 Min. |
| Sonic und der schwarze Ritter | Ab 12 | Nicht durch | 02 Std. 12 Min. |
| Sonic Unleashed | Ab 12 | Nicht durch | 06 Std. 07 Min. |
| Super Mario Galaxy | Ab 6 | Durch | 28 Std. 37 Min. |
| Super Monkey Ball - Banana Blitz | Ab 0 | Nicht durch | 00 Std. 52 Min. |
| Super Smash Bros. Brawl | Ab 12 | Durch | 63 Std. 45 Min. |
| Tenchu - Shadow Assassin | Ab 18 | Nicht durch | 00 Std. 22 Min. |
| Tiger Woods 2009 | Ab 0 | Nicht durch | 01 Std. 11 Min. |
| Tiger Woods 2010 | Ab 0 | Nicht durch | 09 Std. 52 Min. |
| Tomb Raider Anniversary | Ab 12 | 100% | 52 Std. 50 Min. |
| Tomb Raider Underworld | Ab 12 | Nicht durch | 07 Std. 50 Min. |
| Trivial Pursuit | Ab 0 | Nicht durch | 01 Std. 30 Min. |
| Vertigo | Ab 0 | Nicht durch | 02 Std. 08 Min. |
| Wario Land - The Shake Dimension | Ab 6 | Nicht durch | 01 Std. 50 Min. |
| WarioWare - Smooth Moves | Ab 6 | 100% | 22 Std. 16 Min. |
| WiiFit | Ab 0 | Nicht durch | 38 Std. 08 Min. |
| WiiMusic | Ab 0 | Nicht durch | 03 Std. 50 Min. |
| WiiPlay | Ab 0 | Durch | 16 Std. 30 Min. |
| WiiSports | Ab 0 | Durch | 71Std. 35 Min. |
| WiiSports Resort | Ab 0 | Durch | 52 Std. 34 Min. |
| X-Men - Wolverine | Ab 18 | Nicht durch | 02 Std. 05 Min. |
| Zack & Wiki | Ab 6 | Durch | 42 Std. 42 Min. |
| Zelda - Twilight Princess | Ab 12 | Durch | 82 Std. 34 Min. |
Nintendo. Aktuell und ehrlich.

